รายได้รวมและอัตรากำไรขั้นต้น

9M/2568
5,922.7
ล้านบาท
+12.6% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

9M/2568
309.8
ล้านบาท
+27.6% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

Q3/2568
6,111.8
ล้านบาท

หนี้สินรวม

Q3/2568
3,085.2
ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Q3/2568
3,026.6
ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน 2563 2564 2565 2566 2567 9M/2567 9M/2568 YoY
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 4,930.5 5,242.7 6,156.9 7,157.0 7,743.4 5,226.9 5,900.9 +12.9%
รายได้อื่น 19.5 22.3 75.8 47.7 46.9 33.4 21.9 -34.4%
รายได้รวม 4,950.0 5,265.0 6,232.7 7,204.7 7,790.3 5,260.3 5,922.7 +12.6%
ต้นทุนขาย 3,172.9 3,375.0 4,390.9 5,010.2 5,350.9 3,613.3 4,114.1 +13.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 867.6 892.3 975.6 1,136.8 1,256.3 836.2 942.4 +12.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 502.1 559.8 499.0 591.5 597.6 441.0 443.3 +0.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 533.2 605.6 551.9 647.4 777.0 504.0 596.4 +18.3%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 167.4 175.9 184.7 181.3 212.7 155.2 173.4 +11.7%
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) 365.8 429.6 367.2 466.2 564.3 348.7 423.0 +21.3%
กำไรสุทธิ 244.2 303.4 241.1 305.9 405.8 242.9 309.8 +27.6%

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2563 2564 2565 2566 2567 Q3/2567 Q3/2568 YoY
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,241.1 4,601.8 5,539.6 5,872.0 5,993.8 5,733.9 6,111.8 +6.6%
หนี้สินรวม 2,754.5 3,111.0 4,356.1 3,178.1 3,052.4 2,954.1 3,085.2 +4.4%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 330.0 390.0 390.0 545.0 545.0 545.0 545.0 +0.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,486.6 1,490.8 1,183.5 2,693.9 2,941.4 2,779.9 3,026.6 +8.9%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2563 2564 2565 2566 2567 Q3/2567 Q3/2568 YoY
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 +0.1x
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.6 0.6 0.4 0.7 0.7 0.5 0.6 +0.1x
อัตราส่วนการทำกำไร 2563 2564 2565 2566 2567 9M/2567 9M/2568 YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.6% 35.6% 28.7% 30.0% 30.9% 30.9% 30.3% -0.6%
EBIT Margin (%) 7.4% 8.2% 5.9% 6.5% 7.2% 6.6% 7.1% +0.5%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.9% 5.8% 3.9% 4.2% 5.2% 4.6% 5.2% +0.6%
EBITDA Margin (%) 10.8% 11.5% 8.9% 9.0% 10.0% 9.6% 10.1% +0.5%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.4% 9.7% 7.2% 8.2% 9.5% 9.5% 10.8% +1.3%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.4% 20.4% 18.0% 15.8% 14.4% 14.5% 16.3% +1.8%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 2563 2564 2565 2566 2567 Q3/2567 Q3/2568 YoY
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.9 2.1 3.7 1.2 1.0 1.1 1.0 -0.0x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.2 1.2 2.5 0.7 0.6 0.6 0.5 -0.1x
ข้อมูลหลักทรัพย์ 2563 2564 2565 2566 2567
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) - - - 1.0 1.0
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1/ - - - 545.0 545.0
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1/ - - - 0.56 0.74
เงินปันผล (ต่อหุ้น) 1/ - - - 0.30 0.41
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1/ - - - 53.4% 55.1%
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

1/ บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 และปรับจำนวนหุ้นจดทะเบียนเฉลี่ยในปี 2566 เป็น 545,000,000 หุ้น

หมายเหตุ: ตัวเลขอาจไม่สอดคล้องกับการคำนวณที่ทศนิยม 1 ตำแหน่ง เนื่องจากการปัดเศษ