รายได้รวมและอัตรากำไรขั้นต้น
6M/2569
4,121.6
ล้านบาท
+4.5% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
6M/2569
276.8
ล้านบาท
+25.2% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
Q2/2569
6,046.6
ล้านบาท
หนี้สินรวม
Q2/2569
2,851.3
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Q2/2569
3,195.3
ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
| งบกำไรขาดทุน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 6M/2568 | 6M/2569 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| รายได้จากการขาย | 5,242.7 | 6,156.9 | 7,157.0 | 7,743.4 | 8,645.5 | 3,932.7 | 4,089.9 | +4.0% |
| รายได้อื่น | 22.3 | 75.8 | 47.7 | 46.9 | 32.7 | 10.9 | 31.6 | +189.8% |
| รายได้รวม | 5,265.0 | 6,232.7 | 7,204.7 | 7,790.3 | 8,678.1 | 3,943.6 | 4,121.6 | +4.5% |
| ต้นทุนขาย | 3,375.0 | 4,390.9 | 5,010.2 | 5,350.9 | 5,977.6 | 2,721.9 | 2,819.4 | +3.6% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | 892.3 | 975.6 | 1,136.8 | 1,256.3 | 1,404.0 | 620.3 | 680.5 | +9.7% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 559.8 | 499.0 | 591.5 | 597.6 | 624.4 | 300.9 | 268.9 | -10.6% |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 605.6 | 551.9 | 647.4 | 777.0 | 907.4 | 413.8 | 481.5 | +16.4% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 175.9 | 184.7 | 181.3 | 212.7 | 235.2 | 113.3 | 128.9 | +13.7% |
| กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) | 429.6 | 367.2 | 466.2 | 564.3 | 672.2 | 300.5 | 352.7 | +17.3% |
| กำไรสุทธิ | 303.4 | 241.1 | 305.9 | 405.8 | 503.3 | 221.1 | 276.8 | +25.2% |
(หน่วย: ล้านบาท)
| งบแสดงฐานะการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q2/2568 | Q2/2569 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| สินทรัพย์รวม | 4,601.8 | 5,539.6 | 5,872.0 | 5,993.8 | 6,315.9 | 6,016.5 | 6,046.6 | +0.5% |
| หนี้สินรวม | 3,111.0 | 4,356.1 | 3,178.1 | 3,052.4 | 3,119.2 | 3,078.5 | 2,851.3 | -7.4% |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 390.0 | 390.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | +0.0% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 1,490.8 | 1,183.5 | 2,693.9 | 2,941.4 | 3,196.6 | 2,938.0 | 3,195.3 | +8.8% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q2/2568 | Q2/2569 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | +0.1x |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | +0.0x |
| อัตราส่วนการทำกำไร | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 6M/2568 | 6M/2569 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 35.6% | 28.7% | 30.0% | 30.9% | 30.9% | 30.8% | 31.1% | +0.3% |
| EBIT Margin (%) | 8.2% | 5.9% | 6.5% | 7.2% | 7.7% | 7.6% | 8.6% | +0.9% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.8% | 3.9% | 4.2% | 5.2% | 5.8% | 5.6% | 6.7% | +1.1% |
| EBITDA Margin (%) | 11.5% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.5% | 10.5% | 11.7% | +1.2% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 9.7% | 7.2% | 8.2% | 9.5% | 10.9% | 11.1% | 12.0% | +0.9% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 20.4% | 18.0% | 15.8% | 14.4% | 16.4% | 16.3% | 18.2% | +1.9% |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q2/2568 | Q2/2569 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.1 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | -0.2x |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) |
1.2 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.3x |
| ข้อมูลหลักทรัพย์ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 6M/2568 | 6M/2569 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | +0.0% |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1/ | - | - | 545.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | +0.0% |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) 1/ | - | - | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 0.41 | 0.51 | +25.2% |
| เงินปันผล (ต่อหุ้น) 1/ | - | - | 0.30 | 0.41 | 0.51 | 0.00 | 0.17 | - |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1/ | - | - | 53.4% | 55.1% | 55.2% | 0.0% | 33.5% | - |
| นโยบายเงินปันผล | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี | |||||||
1/ บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 และปรับจำนวนหุ้นจดทะเบียนเฉลี่ยในปี 2566 เป็น 545,000,000 หุ้น
หมายเหตุ: ตัวเลขอาจไม่สอดคล้องกับการคำนวณที่ทศนิยม 1 ตำแหน่ง เนื่องจากการปัดเศษ