สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวมและอัตรากำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน 2562 2563 2564 2565 2566 %YoY
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 5,632.1 4,930.5 5,242.7 6,156.9 7,157.0 +16.2%
รายได้อื่น 22.4 19.5 22.3 75.8 47.7 -37.0%
รายได้รวม 5,654.6 4,950.0 5,265.0 6,232.7 7,204.7 +15.6%
ต้นทุนขาย 3,769.7 3,172.9 3,375.0 4,390.9 5,010.2 +14.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 1,004.9 867.6 892.3 975.6 1,136.8 +16.5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 486.5 502.1 559.8 499.0 591.5 +18.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
531.4 533.2 605.6 551.9 647.4 +17.3%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 137.9 167.4 175.9 184.7 181.3 -1.9%
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) 393.5 365.8 429.6 367.2 466.2 +27.0%
กำไรสุทธิ 251.0 244.2 303.4 241.1 305.9 +26.9%
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 2563 2564 2565 2566 %YoY
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,486.6 4,241.1 4,601.8 5,539.6 5,872.0 +6.0%
หนี้สินรวม 3,161.8 2,754.5 3,111.0 4,356.1 3,178.1 -27.0%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 330.0 330.0 390.0 390.0 545.0 +39.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,324.7 1,486.6 1,490.8 1,183.5 2,693.9 +127.6%
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2562 2563 2564 2565 2566 YoY
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 +0.3x
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.6 0.6 0.6 0.4 0.7 +0.26x
อัตราส่วนการทำกำไร 2562 2563 2564 2565 2566 %YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.1% 35.6% 35.6% 28.7% 30.0% +1.3%
EBIT Margin (%) 7.0% 7.4% 8.2% 5.9% 6.5% +0.6%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.4% 4.9% 5.8% 3.9% 4.2% +0.4%
EBITDA Margin (%) 9.4% 10.8% 11.5% 8.9% 9.0% +0.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.4% 8.4% 9.7% 7.2% 8.2% +0.9%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.6% 17.4% 20.4% 18.0% 15.8% -2.2%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 2562 2563 2564 2565 2566 YoY
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.4 1.9 2.1 3.7 1.2 -2.5x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.6 1.2 1.2 2.5 0.7 -1.8x