Major Shareholders of KCG
ณ วันที่ 07 พ.ค. 2568
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07 พ.ค. 2568
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,565
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)
3,520
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
27.68
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท กิมจั๊ว กรุ๊ป จำกัด | 284,400,000 | 52.18 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,674,007 | 2.88 |
| 3. | นาย ดำรง วิภาวัฒนกุล | 13,200,000 | 2.42 |
| 4. | นาง สุวรรณา มหกาญจน์ | 13,200,000 | 2.42 |
| 5. | นาย ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล | 13,200,000 | 2.42 |
| 6. | นาย ดำรงกิจ วิภาวัฒนกุล | 13,200,000 | 2.42 |
| 7. | นาย ภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 8. | นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 9. | นาย มนสรร ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 10. | นาง พจนันท์ สุขสันติ์ปานเทพ | 10,560,000 | 1.94 |
| 11. | นาย ตง ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 12. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,433,800 | 1.91 |
| 13. | นาย ชาย มโนภาส | 4,800,000 | 0.88 |
| 14. | นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | 3,650,000 | 0.67 |
| 15. | นาย รุจนันท์ ศาตวินท์ | 3,610,500 | 0.66 |
| 16. | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,587,000 | 0.66 |
| 17. | บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 3,188,400 | 0.59 |
| 18. | นาย สุทธิวัฒน์ สุขกิจประเสริฐ | 2,870,000 | 0.53 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน