Major Shareholders of KCG
ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,081
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)
3,520
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
27.68
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท กิมจั๊ว กรุ๊ป จำกัด | 284,400,000 | 52.18 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,426,200 | 2.65 |
| 3. | นาย ดำรง วิภาวัฒนกุล | 13,200,000 | 2.42 |
| 4. | นาง สุวรรณา มหกาญจน์ | 13,200,000 | 2.42 |
| 5. | นาย ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล | 13,200,000 | 2.42 |
| 6. | นาย ดำรงกิจ วิภาวัฒนกุล | 13,200,000 | 2.42 |
| 7. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,905,400 | 2.37 |
| 8. | นาย ภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 9. | นาย มนสรร ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 10. | นาง พจนันท์ สุขสันติ์ปานเทพ | 10,560,000 | 1.94 |
| 11. | นาย ตง ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 12. | นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 13. | นาย ชาย มโนภาส | 6,028,000 | 1.11 |
| 14. | นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | 4,000,000 | 0.73 |
| 15. | นาย รุจนันท์ ศาตวินท์ | 3,900,500 | 0.72 |
| 16. | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 3,202,600 | 0.59 |
| 17. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล | 2,915,600 | 0.53 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน