Major Shareholders of KCG
As of 27 Aug 2026
Overview As of 27 Aug 2026
Rights Type : XD
Total Shareholders
4,168
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float As of 12 Mar 2026
Minor Shareholders(Free Float)
2,780
% Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
27.43
| No. | Name of Shareholders | No. of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | KIM CHUA GROUP CO., LTD. | 284,400,000 | 52.18 |
| 2. | Thai NVDR Company Limited | 14,737,890 | 2.70 |
| 3. | MR. Damrong Vipawatanakul | 13,200,000 | 2.42 |
| 4. | MRS. Suwanna Mahakanjana | 13,200,000 | 2.42 |
| 5. | MR. DAMRONGCHAI VIPAWATANAKUL | 13,200,000 | 2.42 |
| 6. | MR. DAMRONGKICH VIPAWATANAKUL | 13,200,000 | 2.42 |
| 7. | นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 8. | MR. PUMIN DHIRANUSORNKIT | 10,560,000 | 1.94 |
| 9. | MR. MONSARN DHIRANUSORNKIT | 10,560,000 | 1.94 |
| 10. | MRS. POTCHANAN SUKSUNPANTEP | 10,560,000 | 1.94 |
| 11. | MR. TONG DHIRANUSORNKIT | 10,560,000 | 1.94 |
| 12. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 8,069,000 | 1.48 |
| 13. | Mr. Chai Manophars | 6,800,000 | 1.25 |
| 14. | กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ | 6,600,000 | 1.21 |
| 15. | MR. RUJANAN SATAWIN | 4,027,800 | 0.74 |
| 16. | Mr. Naris Jirawongprapha | 4,000,000 | 0.73 |
| 17. | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 4,000,000 | 0.73 |
Remark : The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.