Major Shareholders of KCG
As of 12 Mar 2026
Overview As of 12 Mar 2026
Rights Type : XM
Total Shareholders
3,081
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float As of 13 Mar 2025
Minor Shareholders(Free Float)
3,520
% Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
27.68
| No. | Name of Shareholders | No. of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | KIM CHUA GROUP CO., LTD. | 284,400,000 | 52.18 |
| 2. | Thai NVDR Company Limited | 14,426,200 | 2.65 |
| 3. | MR. Damrong Vipawatanakul | 13,200,000 | 2.42 |
| 4. | MRS. Suwanna Mahakanjana | 13,200,000 | 2.42 |
| 5. | MR. DAMRONGCHAI VIPAWATANAKUL | 13,200,000 | 2.42 |
| 6. | MR. DAMRONGKICH VIPAWATANAKUL | 13,200,000 | 2.42 |
| 7. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 12,905,400 | 2.37 |
| 8. | MR. PUMIN DHIRANUSORNKIT | 10,560,000 | 1.94 |
| 9. | MR. MONSARN DHIRANUSORNKIT | 10,560,000 | 1.94 |
| 10. | MRS. POTCHANAN SUKSUNPANTEP | 10,560,000 | 1.94 |
| 11. | MR. TONG DHIRANUSORNKIT | 10,560,000 | 1.94 |
| 12. | นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ | 10,560,000 | 1.94 |
| 13. | Mr. Chai Manophars | 6,028,000 | 1.11 |
| 14. | Mr. Naris Jirawongprapha | 4,000,000 | 0.73 |
| 15. | MR. RUJANAN SATAWIN | 3,900,500 | 0.72 |
| 16. | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 3,202,600 | 0.59 |
| 17. | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล | 2,915,600 | 0.53 |
Remark : The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.