Major Shareholders of KCG

As of 07 May 2025
Overview As of 07 May 2025
Rights Type : XD
Total Shareholders
3,565
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float As of 13 Mar 2025
Minor Shareholders(Free Float)
3,520
% Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
27.68
No. Name of Shareholders No. of Shares % Shares
1. KIM CHUA GROUP CO., LTD. 284,400,000 52.18
2. Thai NVDR Company Limited 15,674,007 2.88
3. MR. Damrong Vipawatanakul 13,200,000 2.42
4. MRS. Suwanna Mahakanjana 13,200,000 2.42
5. MR. DAMRONGCHAI VIPAWATANAKUL 13,200,000 2.42
6. MR. DAMRONGKICH VIPAWATANAKUL 13,200,000 2.42
7. MR. PUMIN DHIRANUSORNKIT 10,560,000 1.94
8. นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ 10,560,000 1.94
9. MR. MONSARN DHIRANUSORNKIT 10,560,000 1.94
10. MRS. POTCHANAN SUKSUNPANTEP 10,560,000 1.94
11. MR. TONG DHIRANUSORNKIT 10,560,000 1.94
12. Thai Life Insurance Public Company Limited 10,433,800 1.91
13. นาย ชาย มโนภาส 4,800,000 0.88
14. Mr. Naris Jirawongprapha 3,650,000 0.67
15. MR. RUJANAN SATAWIN 3,610,500 0.66
16. BUALUANG EQUITY RMF 3,587,000 0.66
17. ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 3,188,400 0.59
18. MR. SUTTIWAT SUKKITPRASERT 2,870,000 0.53

Remark : The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.