ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569) |
9.70 | 10.00 | 9.15 | 9.80 | 8,078,029 | 77,168,814 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569) |
9.30 | 10.00 | 9.30 | 9.70 | 16,732,790 | 162,066,149 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 29 พ.ค. 2569 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.55 | 156,114 | 1,491,273 |
| 28 พ.ค. 2569 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 284,758 | 2,728,961 |
| 27 พ.ค. 2569 | 9.65 | 9.65 | 9.55 | 9.65 | 399,446 | 3,830,448 |
| 26 พ.ค. 2569 | 9.75 | 9.80 | 9.60 | 9.65 | 288,972 | 2,793,143 |
| 25 พ.ค. 2569 | 9.65 | 9.90 | 9.55 | 9.75 | 1,522,535 | 14,769,137 |
| 22 พ.ค. 2569 | 9.55 | 9.70 | 9.55 | 9.65 | 435,890 | 4,187,026 |
| 21 พ.ค. 2569 | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 643,111 | 6,177,124 |
| 20 พ.ค. 2569 | 9.75 | 9.75 | 9.55 | 9.75 | 302,847 | 2,920,191 |
| 19 พ.ค. 2569 | 9.50 | 9.75 | 9.45 | 9.60 | 1,390,400 | 13,368,490 |
| 18 พ.ค. 2569 | 9.80 | 9.80 | 9.55 | 9.60 | 464,173 | 4,470,661 |
| 15 พ.ค. 2569 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 502,727 | 4,906,909 |
| 14 พ.ค. 2569 | 9.55 | 9.85 | 9.55 | 9.75 | 1,566,399 | 15,205,185 |
| 13 พ.ค. 2569 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.35 | 640,948 | 5,990,138 |
| 12 พ.ค. 2569 | 9.60 | 9.70 | 9.50 | 9.55 | 305,900 | 2,925,125 |
| 11 พ.ค. 2569 | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 9.60 | 427,200 | 4,088,500 |
| 08 พ.ค. 2569 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 9.50 | 380,440 | 3,643,415 |
| 07 พ.ค. 2569 | 9.55 | 9.80 | 9.55 | 9.75 | 920,904 | 8,937,318 |
| 06 พ.ค. 2569 | 9.25 | 9.55 | 9.20 | 9.50 | 1,012,101 | 9,525,939 |
| 05 พ.ค. 2569 | 9.35 | 9.35 | 9.15 | 9.20 | 1,493,607 | 13,782,739 |
| 30 เม.ย. 2569 | 9.70 | 10.00 | 9.70 | 9.80 | 827,803 | 8,163,546 |
| 29 เม.ย. 2569 | 9.70 | 9.85 | 9.65 | 9.70 | 1,748,600 | 17,056,700 |
| 28 เม.ย. 2569 | 9.80 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | 739,400 | 7,205,090 |
| 27 เม.ย. 2569 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 431,688 | 4,208,305 |
| 24 เม.ย. 2569 | 9.85 | 9.90 | 9.70 | 9.75 | 473,640 | 4,604,610 |
| 23 เม.ย. 2569 | 9.70 | 9.90 | 9.60 | 9.85 | 1,857,835 | 18,141,042 |
| 22 เม.ย. 2569 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 515,249 | 4,982,595 |
| 21 เม.ย. 2569 | 9.60 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 259,964 | 2,519,546 |
| 20 เม.ย. 2569 | 9.75 | 9.75 | 9.55 | 9.60 | 243,710 | 2,352,726 |
| 17 เม.ย. 2569 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.75 | 790,058 | 7,667,967 |
| 16 เม.ย. 2569 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 353,811 | 3,476,267 |
| 10 เม.ย. 2569 | 9.80 | 9.95 | 9.75 | 9.90 | 569,806 | 5,612,444 |
| 09 เม.ย. 2569 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 817,724 | 8,054,717 |
| 08 เม.ย. 2569 | 9.80 | 10.00 | 9.60 | 9.95 | 1,663,013 | 16,368,310 |
| 07 เม.ย. 2569 | 9.70 | 9.70 | 9.45 | 9.55 | 738,600 | 7,032,165 |
| 03 เม.ย. 2569 | 9.80 | 9.80 | 9.55 | 9.65 | 266,000 | 2,556,645 |
| 02 เม.ย. 2569 | 9.60 | 9.75 | 9.35 | 9.75 | 1,516,213 | 14,492,607 |
| 01 เม.ย. 2569 | 9.55 | 9.75 | 9.55 | 9.60 | 665,804 | 6,424,418 |
| 31 มี.ค. 2569 | 9.55 | 9.70 | 9.45 | 9.50 | 1,123,824 | 10,738,412 |
| 30 มี.ค. 2569 | 9.40 | 9.50 | 9.30 | 9.50 | 426,981 | 4,023,452 |
| 27 มี.ค. 2569 | 9.30 | 9.60 | 9.30 | 9.50 | 1,530,870 | 14,548,131 |
| 26 มี.ค. 2569 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 236,900 | 2,205,570 |
| 25 มี.ค. 2569 | 9.25 | 9.45 | 9.25 | 9.45 | 318,105 | 2,981,811 |
| 24 มี.ค. 2569 | 9.20 | 9.45 | 9.15 | 9.15 | 684,517 | 6,281,978 |
| 23 มี.ค. 2569 | 9.45 | 9.45 | 9.15 | 9.15 | 1,035,300 | 9,614,480 |
| 20 มี.ค. 2569 | 9.60 | 9.75 | 9.55 | 9.55 | 1,167,717 | 11,254,440 |
| 19 มี.ค. 2569 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.60 | 1,483,112 | 14,243,566 |
| 18 มี.ค. 2569 | 9.45 | 10.00 | 9.45 | 9.75 | 2,300,244 | 22,507,763 |
| 17 มี.ค. 2569 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 684,301 | 6,466,104 |
| 16 มี.ค. 2569 | 9.45 | 9.50 | 9.25 | 9.45 | 1,210,820 | 11,363,695 |
| 13 มี.ค. 2569 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 1,447,465 | 13,855,757 |
| 12 มี.ค. 2569 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | 9.85 | 984,400 | 9,689,675 |
| 11 มี.ค. 2569 | 9.60 | 10.20 | 9.55 | 9.85 | 2,887,078 | 28,734,302 |
| 10 มี.ค. 2569 | 9.65 | 9.65 | 9.35 | 9.50 | 734,701 | 6,983,930 |
| 09 มี.ค. 2569 | 9.45 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 950,310 | 8,927,469 |
| 06 มี.ค. 2569 | 9.55 | 9.70 | 9.45 | 9.70 | 1,105,610 | 10,585,661 |
| 05 มี.ค. 2569 | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 9.45 | 970,610 | 9,085,634 |
| 04 มี.ค. 2569 | 9.50 | 9.65 | 8.95 | 9.30 | 4,151,940 | 38,398,994 |
| 02 มี.ค. 2569 | 9.55 | 10.00 | 9.55 | 9.60 | 3,176,843 | 30,849,538 |
| 27 ก.พ. 2569 | 9.95 | 9.95 | 9.75 | 9.80 | 2,630,815 | 25,895,816 |
| 26 ก.พ. 2569 | 9.60 | 10.10 | 9.40 | 9.95 | 5,507,123 | 54,287,523 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น