ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 14 ส.ค. 2569 ถึง 09 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 ส.ค. 2569 ถึง 09 พ.ย. 2569)
10.20 10.20 9.90 10.10 5,351,824 53,874,142
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 ส.ค. 2569 ถึง 09 พ.ย. 2569)
10.10 10.30 9.85 10.20 8,674,527 86,963,623
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 พ.ย. 2569 10.60 10.60 10.30 10.40 397,500 4,139,213
06 พ.ย. 2569 10.60 10.60 10.30 10.60 202,805 2,115,892
05 พ.ย. 2569 10.50 10.60 10.40 10.60 117,316 1,232,818
04 พ.ย. 2569 10.30 10.70 10.30 10.60 467,259 4,875,569
03 พ.ย. 2569 10.50 10.70 10.30 10.30 511,267 5,378,310
02 พ.ย. 2569 10.50 10.60 10.40 10.40 288,061 3,034,461
30 ต.ค. 2569 10.40 10.60 10.40 10.50 373,027 3,902,694
29 ต.ค. 2569 10.50 10.60 10.40 10.40 421,203 4,429,235
28 ต.ค. 2569 10.40 10.50 10.20 10.40 667,768 6,944,246
27 ต.ค. 2569 10.10 10.40 10.10 10.40 771,401 7,933,530
26 ต.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 227,609 2,297,304
22 ต.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 562,302 5,704,140
21 ต.ค. 2569 10.00 10.10 9.95 10.00 133,683 1,337,490
20 ต.ค. 2569 10.10 10.10 9.95 10.00 222,710 2,235,911
19 ต.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 389,951 3,939,315
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 10.00 10.20 10.00 10.20 424,072 4,284,140
14 ต.ค. 2569 10.00 10.20 9.95 10.20 1,358,467 13,719,645
12 ต.ค. 2569 10.10 10.10 9.90 9.95 1,145,430 11,396,872
09 ต.ค. 2569 10.20 10.20 9.95 10.20 887,600 8,959,325
08 ต.ค. 2569 9.95 10.20 9.95 10.20 673,602 6,760,755
07 ต.ค. 2569 10.10 10.10 9.90 9.95 452,757 4,520,530
06 ต.ค. 2569 10.10 10.20 9.95 10.00 231,293 2,319,790
05 ต.ค. 2569 9.90 10.20 9.90 10.00 493,100 4,948,450
02 ต.ค. 2569 9.90 10.00 9.85 9.90 676,701 6,713,899
01 ต.ค. 2569 9.90 10.00 9.90 9.90 168,100 1,672,425
30 ก.ย. 2569 10.00 10.00 9.90 9.95 427,007 4,243,317
29 ก.ย. 2569 10.00 10.10 9.95 10.00 420,080 4,202,546
28 ก.ย. 2569 10.00 10.20 10.00 10.00 97,009 976,320
25 ก.ย. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 339,140 3,435,824
24 ก.ย. 2569 10.30 10.30 10.10 10.10 103,723 1,056,354
23 ก.ย. 2569 10.10 10.30 10.00 10.20 459,201 4,667,980
22 ก.ย. 2569 10.10 10.10 10.00 10.10 304,008 3,052,780
21 ก.ย. 2569 10.00 10.20 9.95 10.00 496,004 4,974,090
18 ก.ย. 2569 10.10 10.20 9.95 9.95 1,096,706 11,048,345
17 ก.ย. 2569 10.00 10.10 9.95 10.10 537,005 5,386,417
16 ก.ย. 2569 10.10 10.10 9.95 10.00 430,209 4,298,150
15 ก.ย. 2569 9.90 10.10 9.90 10.10 263,257 2,635,675
14 ก.ย. 2569 10.00 10.10 9.90 9.90 501,553 5,000,445
11 ก.ย. 2569 10.10 10.10 9.95 10.10 504,072 5,049,531
10 ก.ย. 2569 10.10 10.20 9.95 10.00 686,300 6,883,855
09 ก.ย. 2569 10.20 10.30 10.00 10.00 1,327,306 13,403,891
08 ก.ย. 2569 10.30 10.40 10.20 10.20 388,001 3,989,870
07 ก.ย. 2569 10.50 10.50 10.20 10.20 590,801 6,088,220
04 ก.ย. 2569 10.80 10.80 10.30 10.50 395,202 4,133,811
03 ก.ย. 2569 10.40 10.80 10.40 10.80 372,329 3,944,624
02 ก.ย. 2569 10.20 10.40 10.20 10.30 604,746 6,234,707
01 ก.ย. 2569 10.40 10.50 10.30 10.30 168,010 1,739,113
31 ส.ค. 2569 10.30 10.60 10.20 10.40 348,938 3,610,704
28 ส.ค. 2569 10.50 10.50 10.20 10.20 840,705 8,684,411
27 ส.ค. 2569 10.50 10.60 10.40 10.50 319,608 3,358,295
26 ส.ค. 2569 10.50 10.60 10.50 10.60 86,701 916,590
25 ส.ค. 2569 10.60 10.80 10.60 10.70 414,800 4,434,260
24 ส.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.60 283,116 3,015,920
21 ส.ค. 2569 10.80 10.90 10.70 10.70 489,411 5,256,939
20 ส.ค. 2569 11.00 11.00 10.80 10.90 144,605 1,569,294
19 ส.ค. 2569 10.80 11.00 10.70 10.90 324,700 3,516,653
18 ส.ค. 2569 10.70 10.90 10.60 10.90 669,608 7,199,005
17 ส.ค. 2569 10.80 10.80 10.50 10.70 722,016 7,703,067
14 ส.ค. 2569 10.80 11.10 10.30 10.90 2,215,526 23,830,294

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น