ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 06 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569)
10.40 10.80 9.90 10.00 5,459,030 55,428,072
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569)
10.70 11.10 10.20 10.30 9,596,181 101,965,141
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 ก.ย. 2569 10.00 10.00 9.90 9.95 427,007 4,243,317
29 ก.ย. 2569 10.00 10.10 9.95 10.00 420,080 4,202,546
28 ก.ย. 2569 10.00 10.20 10.00 10.00 97,009 976,320
25 ก.ย. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 339,140 3,435,824
24 ก.ย. 2569 10.30 10.30 10.10 10.10 103,723 1,056,354
23 ก.ย. 2569 10.10 10.30 10.00 10.20 459,201 4,667,980
22 ก.ย. 2569 10.10 10.10 10.00 10.10 304,008 3,052,780
21 ก.ย. 2569 10.00 10.20 9.95 10.00 496,004 4,974,090
18 ก.ย. 2569 10.10 10.20 9.95 9.95 1,096,706 11,048,345
17 ก.ย. 2569 10.00 10.10 9.95 10.10 537,005 5,386,417
16 ก.ย. 2569 10.10 10.10 9.95 10.00 430,209 4,298,150
15 ก.ย. 2569 9.90 10.10 9.90 10.10 263,257 2,635,675
14 ก.ย. 2569 10.00 10.10 9.90 9.90 501,553 5,000,445
11 ก.ย. 2569 10.10 10.10 9.95 10.10 504,072 5,049,531
10 ก.ย. 2569 10.10 10.20 9.95 10.00 686,300 6,883,855
09 ก.ย. 2569 10.20 10.30 10.00 10.00 1,327,306 13,403,891
08 ก.ย. 2569 10.30 10.40 10.20 10.20 388,001 3,989,870
07 ก.ย. 2569 10.50 10.50 10.20 10.20 590,801 6,088,220
04 ก.ย. 2569 10.80 10.80 10.30 10.50 395,202 4,133,811
03 ก.ย. 2569 10.40 10.80 10.40 10.80 372,329 3,944,624
02 ก.ย. 2569 10.20 10.40 10.20 10.30 604,746 6,234,707
01 ก.ย. 2569 10.40 10.50 10.30 10.30 168,010 1,739,113
31 ส.ค. 2569 10.30 10.60 10.20 10.40 348,938 3,610,704
28 ส.ค. 2569 10.50 10.50 10.20 10.20 840,705 8,684,411
27 ส.ค. 2569 10.50 10.60 10.40 10.50 319,608 3,358,295
26 ส.ค. 2569 10.50 10.60 10.50 10.60 86,701 916,590
25 ส.ค. 2569 10.60 10.80 10.60 10.70 414,800 4,434,260
24 ส.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.60 283,116 3,015,920
21 ส.ค. 2569 10.80 10.90 10.70 10.70 489,411 5,256,939
20 ส.ค. 2569 11.00 11.00 10.80 10.90 144,605 1,569,294
19 ส.ค. 2569 10.80 11.00 10.70 10.90 324,700 3,516,653
18 ส.ค. 2569 10.70 10.90 10.60 10.90 669,608 7,199,005
17 ส.ค. 2569 10.80 10.80 10.50 10.70 722,016 7,703,067
14 ส.ค. 2569 10.80 11.10 10.30 10.90 2,215,526 23,830,294
13 ส.ค. 2569 10.60 10.80 10.50 10.70 229,100 2,427,250
11 ส.ค. 2569 10.60 10.70 10.50 10.60 254,300 2,694,160
10 ส.ค. 2569 10.50 10.70 10.50 10.60 226,001 2,388,670
07 ส.ค. 2569 10.60 10.80 10.50 10.50 218,434 2,323,043
06 ส.ค. 2569 10.90 10.90 10.60 10.60 149,020 1,595,404
05 ส.ค. 2569 10.70 10.90 10.40 10.90 886,836 9,467,362
04 ส.ค. 2569 10.40 10.70 10.40 10.70 292,309 3,086,595
03 ส.ค. 2569 10.60 10.70 10.50 10.60 502,225 5,314,925
31 ก.ค. 2569 10.20 10.60 10.20 10.50 568,834 5,957,261
30 ก.ค. 2569 10.00 10.20 10.00 10.20 140,530 1,426,152
27 ก.ค. 2569 10.00 10.30 10.00 10.20 362,411 3,687,872
24 ก.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 203,520 2,063,054
23 ก.ค. 2569 10.00 10.20 9.95 10.20 721,300 7,271,446
22 ก.ค. 2569 10.40 10.40 10.10 10.10 1,384,240 14,082,470
21 ก.ค. 2569 10.70 10.70 10.40 10.50 577,553 6,059,783
20 ก.ค. 2569 10.80 10.80 10.50 10.70 454,135 4,857,834
17 ก.ค. 2569 10.70 10.80 10.50 10.70 590,343 6,296,152
16 ก.ค. 2569 10.30 10.70 10.30 10.70 665,405 7,060,450
15 ก.ค. 2569 10.50 10.50 10.40 10.40 237,362 2,482,312
14 ก.ค. 2569 10.50 10.60 10.30 10.40 190,486 1,988,783
13 ก.ค. 2569 10.20 10.70 10.20 10.50 1,135,848 11,947,518
10 ก.ค. 2569 10.40 10.50 10.20 10.40 954,334 9,873,490
09 ก.ค. 2569 10.00 10.40 9.90 10.30 1,037,936 10,596,534
08 ก.ค. 2569 10.10 10.20 9.85 9.90 1,081,614 10,783,252
07 ก.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.20 325,703 3,293,750
06 ก.ค. 2569 10.00 10.20 10.00 10.10 220,001 2,210,040

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น