ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 25 พ.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 พ.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569)
10.40 10.90 9.95 10.60 5,211,225 53,952,541
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 พ.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569)
9.80 10.80 9.75 10.50 12,402,577 127,521,217
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 ส.ค. 2569 10.80 10.90 10.70 10.70 489,411 5,256,939
20 ส.ค. 2569 11.00 11.00 10.80 10.90 144,605 1,569,294
19 ส.ค. 2569 10.80 11.00 10.70 10.90 324,700 3,516,653
18 ส.ค. 2569 10.70 10.90 10.60 10.90 669,608 7,199,005
17 ส.ค. 2569 10.80 10.80 10.50 10.70 722,016 7,703,067
14 ส.ค. 2569 10.80 11.10 10.30 10.90 2,215,526 23,830,294
13 ส.ค. 2569 10.60 10.80 10.50 10.70 229,100 2,427,250
11 ส.ค. 2569 10.60 10.70 10.50 10.60 254,300 2,694,160
10 ส.ค. 2569 10.50 10.70 10.50 10.60 226,001 2,388,670
07 ส.ค. 2569 10.60 10.80 10.50 10.50 218,434 2,323,043
06 ส.ค. 2569 10.90 10.90 10.60 10.60 149,020 1,595,404
05 ส.ค. 2569 10.70 10.90 10.40 10.90 886,836 9,467,362
04 ส.ค. 2569 10.40 10.70 10.40 10.70 292,309 3,086,595
03 ส.ค. 2569 10.60 10.70 10.50 10.60 502,225 5,314,925
31 ก.ค. 2569 10.20 10.60 10.20 10.50 568,834 5,957,261
30 ก.ค. 2569 10.00 10.20 10.00 10.20 140,530 1,426,152
27 ก.ค. 2569 10.00 10.30 10.00 10.20 362,411 3,687,872
24 ก.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 203,520 2,063,054
23 ก.ค. 2569 10.00 10.20 9.95 10.20 721,300 7,271,446
22 ก.ค. 2569 10.40 10.40 10.10 10.10 1,384,240 14,082,470
21 ก.ค. 2569 10.70 10.70 10.40 10.50 577,553 6,059,783
20 ก.ค. 2569 10.80 10.80 10.50 10.70 454,135 4,857,834
17 ก.ค. 2569 10.70 10.80 10.50 10.70 590,343 6,296,152
16 ก.ค. 2569 10.30 10.70 10.30 10.70 665,405 7,060,450
15 ก.ค. 2569 10.50 10.50 10.40 10.40 237,362 2,482,312
14 ก.ค. 2569 10.50 10.60 10.30 10.40 190,486 1,988,783
13 ก.ค. 2569 10.20 10.70 10.20 10.50 1,135,848 11,947,518
10 ก.ค. 2569 10.40 10.50 10.20 10.40 954,334 9,873,490
09 ก.ค. 2569 10.00 10.40 9.90 10.30 1,037,936 10,596,534
08 ก.ค. 2569 10.10 10.20 9.85 9.90 1,081,614 10,783,252
07 ก.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.20 325,703 3,293,750
06 ก.ค. 2569 10.00 10.20 10.00 10.10 220,001 2,210,040
03 ก.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 267,511 2,699,924
02 ก.ค. 2569 10.30 10.30 9.90 10.00 800,406 8,017,923
01 ก.ค. 2569 10.10 10.30 10.10 10.30 264,801 2,696,630
30 มิ.ย. 2569 10.20 10.40 10.10 10.10 635,522 6,492,796
29 มิ.ย. 2569 10.20 10.60 10.00 10.40 1,549,572 16,108,120
26 มิ.ย. 2569 9.80 10.20 9.75 10.00 556,533 5,551,578
25 มิ.ย. 2569 9.90 10.10 9.80 9.85 349,102 3,451,364
24 มิ.ย. 2569 9.80 10.10 9.80 10.00 508,410 5,052,984
23 มิ.ย. 2569 10.00 10.00 9.80 9.85 272,157 2,688,703
22 มิ.ย. 2569 9.90 10.10 9.70 9.95 842,832 8,324,843
19 มิ.ย. 2569 10.00 10.20 9.90 9.95 823,031 8,244,380
18 มิ.ย. 2569 10.10 10.20 10.00 10.00 232,613 2,338,411
17 มิ.ย. 2569 10.20 10.50 10.10 10.10 406,227 4,163,358
16 มิ.ย. 2569 10.40 10.40 10.10 10.10 534,543 5,450,181
15 มิ.ย. 2569 10.50 10.70 10.20 10.30 1,490,929 15,595,814
12 มิ.ย. 2569 9.80 10.50 9.75 10.50 2,799,643 28,354,280
11 มิ.ย. 2569 9.80 10.00 9.70 9.80 595,347 5,848,045
10 มิ.ย. 2569 9.95 9.95 9.60 9.75 923,102 8,980,114
09 มิ.ย. 2569 9.65 9.95 9.60 9.95 1,699,751 16,670,484
08 มิ.ย. 2569 9.35 9.60 9.35 9.50 249,100 2,368,529
05 มิ.ย. 2569 9.35 9.50 9.30 9.40 1,069,900 10,081,750
04 มิ.ย. 2569 9.55 9.60 9.50 9.50 501,708 4,774,464
02 มิ.ย. 2569 9.55 9.60 9.50 9.60 608,634 5,824,441
29 พ.ค. 2569 9.55 9.60 9.50 9.55 156,114 1,491,273
28 พ.ค. 2569 9.60 9.65 9.55 9.60 284,758 2,728,961
27 พ.ค. 2569 9.65 9.65 9.55 9.65 399,446 3,830,448
26 พ.ค. 2569 9.75 9.80 9.60 9.65 288,972 2,793,143
25 พ.ค. 2569 9.65 9.90 9.55 9.75 1,522,535 14,769,137

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น